北京 | 上海 | 江西 | 重慶 | 河北 |
河南 | 云南 | 杭州地區(qū) | 湖南 | 青島地區(qū) |
吉林 | 湖北 | 寧波地區(qū) | 甘肅 | 濟南地區(qū) |
四川 | 貴州 | 廣西 | 寧夏 | 泰安地區(qū) |
青海 | 安徽 | 江蘇 | 天津 | 山西 |
廣州地區(qū) | 深圳地區(qū) | 福州地區(qū) | 廈門地區(qū) | 西安地區(qū) |
楊凌地區(qū) | 大連地區(qū) | 沈陽地區(qū) | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |
海南 | 烏魯木齊地區(qū) | 石河子地區(qū) | 香港 |
此表為2018 Trans系列技術(shù)講座信息匯總按省份歸類的導(dǎo)航表,橙色字體省份為當(dāng)前有講座信息的省份。